Реализуемые уровни образования
Информация о реализуемых уровнях образования
Профессиональное образование:
- высшее образование
- бакалавриат.
Дополнительное образование:
- дополнительное профессиональное образование.
Формы обучения
Информация о формах обучения
Формы обучения:
- очная форма обучения;
- заочная форма обучения.
Нормативные сроки обучения |
Строительство | ||
Образовательная программа | Код | 08.03.01 |
Наименование | Строительтсво | |
Уровень образования | бакалавриат академический | |
Нормативный срок обучения | очная форма обучения | 4 года |
заочная форма обучения | 4 года 6 месяцев | |
Срок действия государственной аккредитации | 23.12.25 | |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Информатика и вычислительная техника | ||
Образовательная программа | Код | 09.03.01 |
Наименование | Информатика и вычислительная техника | |
Уровень образования | бакалавриат академический | |
Нормативный срок обучения | очная форма обучения | 4 года |
заочная форма обучения | 4 года 6 месяцев | |
Срок действия государственной аккредитации | 23.12.25 | |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Конструирование и технология электронных средств | ||
Образовательная программа | Код | 11.03.03 |
Наименование | Конструирование и технология электронных средств | |
Уровень образования | бакалавриат академический | |
Нормативный срок обучения | очная форма обучения | 4 года |
заочная форма обучения | 4 года 6 месяцев | |
Срок действия государственной аккредитации | 23.12.25 | |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||
Образовательная программа | Код | 15.03.05 |
Наименование | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
Уровень образования | бакалавриат академический | |
Нормативный срок обучения | очная форма обучения | 4 года |
заочная форма обучения | 4 года 6 месяцев | |
Срок действия государственной аккредитации | 23.12.25 | |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Техносферная безопасность | ||
Образовательная программа | Код | 20.03.01 |
Наименование | Техносферная безопасность | |
Уровень образования | бакалавриат академический | |
Нормативный срок обучения | очная форма обучения | 4 года |
заочная форма обучения | 4 года 6 месяцев | |
Срок действия государственной аккредитации | 23.12.25 | |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Экономика | ||
Образовательная программа | Код | 38.03.01 |
Наименование | Экономика | |
Уровень образования | бакалавриат академический | |
Нормативный срок обучения | очная форма обучения | 4 года |
заочная форма обучения | 4 года 6 месяцев | |
Срок действия государственной аккредитации | 23.12.25 | |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Менеджмент | ||
Образовательная программа | Код | 38.03.02 |
Наименование | Менеджмент | |
Уровень образования | бакалавриат академический | |
Нормативный срок обучения | очная форма обучения | 4 года |
заочная форма обучения | 4 года 6 месяцев | |
Срок действия государственной аккредитации | 23.12.25 | |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Численность обучающихся (по состоянию на 01.10.2020) | ||
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Наименование направления |
Форма и условие освоения |
Кол-во обучающихся |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
ОФО |
11 |
ЗФО |
49 |
|
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
ОФО |
62 |
ЗФО |
341 |
|
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств |
ОФО |
- |
ЗФО |
32 |
|
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 3++ |
ОФО |
19 |
ЗФО |
- |
|
38.03.01 Экономика |
ОФО |
- |
ЗФО |
111 |
|
38.03.02 Менеджмент |
ОФО |
- |
ЗФО |
62 |
|
08.03.01 Строительство |
ОФО |
- |
ЗФО |
88 |
|
08.03.01 Строительство 3++ |
ОФО |
- |
ЗФО |
37 |
|
20.03.01 Техносферная безопасность |
ОФО |
- |
ЗФО |
41 |
Результаты приема |
|||
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||
Код | 15.03.05 | ||
Наименование направления подготовки | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета | 9 | 0 |
За счет бюджетов субъектов Российской федерации | 0 | 0 | |
За счет местного бюджета | 0 | 0 | |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | 9 | 148 | |
Код | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (приведенный балл) | 46 | 54,2 |
Строительство | |||
Код | 08.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Строительство | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета | 0 | 0 |
За счет бюджетов субъектов Российской федерации | 0 | 0 | |
За счет местного бюджета | 0 | 0 | |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 45 | |
Код | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (приведенный балл) | 0 | 47,5 |
Конструирование и технология электронных средств | |||
Код | 11.03.03 | ||
Наименование направления подготовки | Конструирование и технология электронных средств | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета | 0 | 15 |
За счет бюджетов субъектов Российской федерации | 0 | 0 | |
За счет местного бюджета | 0 | 0 | |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 15 | |
Код | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (приведенный балл) | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | |||
Код | 09.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Информатика и вычислительная техника | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета | 0 | 0 |
За счет бюджетов субъектов Российской федерации | 0 | 0 | |
За счет местного бюджета | 0 | 0 | |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | 8 | 24 | |
Код | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (приведенный балл) | 0 | 45 |
Экономика | |||
Код | 38.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Экономика | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета | 0 | 0 |
За счет бюджетов субъектов Российской федерации | 0 | 0 | |
За счет местного бюджета | 0 | 0 | |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 44 | |
Код | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (приведенный балл) | 0 | 0 |
Менеджмент | |||
Код | 38.03.02 | ||
Наименование направления подготовки | Менеджмент | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета | 0 | 0 |
За счет бюджетов субъектов Российской федерации | 0 | 0 | |
За счет местного бюджета | 0 | 0 | |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 21 | |
Код | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (приведенный балл) | 0 | 0 |
Техносферная безопасность | |||
Код | 20.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Техносферная безопасность | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета | 0 | 0 |
За счет бюджетов субъектов Российской федерации | 0 | 0 | |
За счет местного бюджета | 0 | 0 | |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 13 | |
Код | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (приведенный балл) | 0 | 0 |
ИТОГО | |||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета | 9 | 15 |
За счет бюджетов субъектов Российской федерации | 0 | 0 | |
За счет местного бюджета | 0 | 0 | |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | 17 | 310 | |
Код | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (приведенный балл) | X | X |
Результаты перевода, восстановления и отчисления с 01.01.2020 по 01.10.2020г. |
|||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления | |||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||
Код | 15.03.05 | ||
Наименование направления подготовки | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | Переведено в другие образовательные организации | 0 | 1 |
Переведено из других образовательных организаций | 0 | 0 | |
Восстановлено | 1 | 5 | |
Отчислено | 7 | 51 | |
Строительство | |||
Код | 08.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Строительство | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | Переведено в другие образовательные организации | 0 | 0 |
Переведено из других образовательных организаций | 0 | 1 | |
Восстановлено | 0 | 0 | |
Отчислено | 0 | 14 | |
Конструирование и технология электронных средств | |||
Код | 11.03.03 | ||
Наименование направления подготовки | Конструирование и технология электронных средств | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | Переведено в другие образовательные организации | 0 | 0 |
Переведено из других образовательных организаций | 0 | 0 | |
Восстановлено | 0 | 1 | |
Отчислено | 8 | 9 | |
Информатика и вычислительная техника | |||
Код | 09.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Информатика и вычислительная техника | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | Переведено в другие образовательные организации | 0 | 0 |
Переведено из других образовательных организаций | 0 | 0 | |
Восстановлено | 0 | 1 | |
Отчислено | 3 | 11 | |
Экономика | |||
Код | 38.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Экономика | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | Переведено в другие образовательные организации | 0 | 1 |
Переведено из других образовательных организаций | 0 | 0 | |
Восстановлено | 0 | 2 | |
Отчислено | 0 | 14 | |
Менеджмент | |||
Код | 38.03.02 | ||
Наименование направления подготовки | Менеджмент | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | Переведено в другие образовательные организации | 0 | 0 |
Переведено из других образовательных организаций | 0 | 0 | |
Восстановлено | 0 | 5 | |
Отчислено | 0 | 8 | |
Техносферная безопасность | |||
Код | 20.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Техносферная безопасность | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | Переведено в другие образовательные организации | 0 | 1 |
Переведено из других образовательных организаций | 0 | 0 | |
Восстановлено | 0 | 1 | |
Отчислено | 0 | 6 | |
ИТОГО | |||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Численность обучающихся, чел. | Переведено в другие образовательные организации | 0 | 3 |
Переведено из других образовательных организаций | 0 | 1 | |
Восстановлено | 1 | 15 | |
Отчислено | 18 | 113 | |
Образовательные программы |
|||
Информация по образовательным программам | |||
Строительство | |||
Код | 08.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Строительство | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Образовательная программа (2015-2018) | *Образовательная программа | ||
Образовательная программа (2019) | *Образовательная программа | ||
Образовательная программа (2020) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Учебный план (2015) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2016) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2017) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2018) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2019) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2020) | *Учебный план | *Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2015) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2016) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2017) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2018) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2019) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2020) | *Аннотации к рабочим программам дисциплин | *Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Календарный учебный график (2019) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2020) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Программы ГИА (2019) | *Программа ГИА | Программа ГИА | |
Программы ГИА (2020) | *Программа ГИА | Программа ГИА | |
Практики |
*Программа учебной практики. 08.03.01 Строительство *Программа производственной (технологической) практики. 08.03.01 Строительство *Программа производственной практики (НИР). 08.03.01 Строительство |
*Программа учебной практики. 08.03.01 Строительство *Программа производственной (технологической) практики. 08.03.01 Строительство *Программа производственной практики (НИР). 08.03.01 Строительство |
|
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) | Нет | Нет | |
Информатика и вычислительная техника | |||
Код | 09.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Информатика и вычислительная техника | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Образовательная программа ФГОС 3+ (2016) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Образовательная программа ФГОС 3+ (2017) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Образовательная программа ФГОС 3+ (2018) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Образовательная программа ФГОС 3++ (2019) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Образовательная программа ФГОС 3++ (2020) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Учебный план ФГОС 3+ (2016) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план ФГОС 3+ (2017) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план ФГОС 3+ (2018) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план ФГОС 3++ (2019) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план ФГОС 3++ (2020) | *Учебный план | *Учебный план | |
Календарный учебный график ФГОС 3+ (2016) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Календарный учебный график ФГОС 3+ (2017) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Календарный учебный график ФГОС 3+ (2018) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Календарный учебный график ФГОС 3++ (2019) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Календарный учебный график ФГОС 3++ (2020) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин ФГОС 3+ (2016-2018) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин ФГОС 3++ (2019) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин ФГОС 3++ (2020) | *Аннотации к рабочим программам дисциплин | *Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Программы практик ФГОС 3+ (2016-2018) |
*Программа производственной практики |
*Программа производственной практики |
|
Программы практик ФГОС 3++ (2019) |
*Программа учебной практики. Ознакомительная практика *Программа учебной практики. Эксплуатационная практика *Программа производственной практики. Технологическая (проектно-технологическая) практика *Программа производственной практики. Научно-исследовательская работа |
*Программа учебной практики. Ознакомительная практика *Программа учебной практики. Эксплуатационная практика *Программа производственной практики. Технологическая (проектно-технологическая) практика *Программа производственной практики. Научно-исследовательская работа |
|
Программы практик ФГОС 3++ (2020) |
*Программа учебной практики. Ознакомительная практика *Программа учебной практики. Эксплуатационная практика *Программа производственной практики. Технологическая (проектно-технологическая) практика *Программа производственной практики. Научно-исследовательская работа |
*Программа учебной практики. Ознакомительная практика *Программа учебной практики. Эксплуатационная практика *Программа производственной практики. Технологическая (проектно-технологическая) практика *Программа производственной практики. Научно-исследовательская работа |
|
ГИА ФГОС 3++ (2019) | *Программа ГИА | *Программа ГИА | |
ГИА ФГОС 3++ (2020) | *Программа ГИА | *Программа ГИА | |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) | Нет | Нет | |
Конструирование и технология электронных средств | |||
Код | 11.03.03 | ||
Наименование направления подготовки | Конструирование и технология электронных средств | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Образовательная программа ФГОС 3+ (2017) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Образовательная программа ФГОС 3++ (2019) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Образовательная программа ФГОС 3++ (2020) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Учебный план ФГОС 3+ (2017) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план ФГОС 3++ (2019) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план ФГОС 3++ (2020) | *Учебный план | *Учебный план | |
Календарный учебный график ФГОС 3+ (2017) | *Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Календарный учебный график ФГОС 3++ (2019) | *Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Календарный учебный график ФГОС 3++ (2020) | *Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин ФГОС 3+ (2017) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин ФГОС 3++ (2019) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин ФГОС 3++ (2020) | *Аннотации к рабочим программам дисциплин | *Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Программы практик ФГОС 3+ (2017) |
*Программа производственной практики |
*Программа производственной практики |
|
Практики ФГОС 3++ (2019) |
*Программа учебной, ознакомительной практики *Программа производственной практики. Технологическая (проектно-технологическая) практика *Программа производственной практики. Проектно-технологическая практика |
*Программа учебной, ознакомительной практики *Программа производственной практики. Технологическая (проектно-технологическая) практика *Программа производственной практики. Проектно-технологическая практика |
|
Практики ФГОС 3++ (2020) |
*Программа учебной, ознакомительной практики *Программа производственной практики. Технологическая (проектно-технологическая) практика *Программа производственной практики. Проектно-технологическая практика |
*Программа учебной, ознакомительной практики *Программа производственной практики. Технологическая (проектно-технологическая) практика *Программа производственной практики. Проектно-технологическая практика |
|
ГИА ФГОС 3+ (2017) | *Программа ГИА | *Программа ГИА | |
ГИА ФГОС 3++ (2019) | *Программа ГИА | *Программа ГИА | |
ГИА ФГОС 3++ (2020) | *Программа ГИА | *Программа ГИА | |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) | Нет | Нет | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||
Код | 15.03.05 | ||
Наименование направления подготовки | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Образовательная программа (2019) | |||
Образовательная программа (2020) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Учебный план (2015) |
|
||
Учебный план (2016) | |||
Учебный план (2017) | |||
Учебный план (2018) | |||
Учебный план (2019) | |||
Учебный план (2020) | *Учебный план | *Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2015) |
|
||
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2016) | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2017) | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2018) | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2019) | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2020) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Календарный учебный график (2019) | |||
Календарный учебный график (2020) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Программы ГИА (2019) | |||
Программы ГИА (2020) | Программа ГИА | Программа ГИА | |
Практики | |||
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) |
Нет |
Нет |
|
Техносферная безопасность | |||
Код | 20.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Техносферная безопасность | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Образовательная программа (2019) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Образовательная программа (2020) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Учебный план (2015) | Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2017) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2018) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2019) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2020) | *Учебный план | *Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2016) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2018) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2019) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2020) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Календарный учебный график (2019) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2020) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Программы ГИА (2019) | Программа ГИА | Программа ГИА | |
Программы ГИА (2020) | Программа ГИА | Программа ГИА | |
Практики |
*Программа учебной практики. 20.03.01 Техносферная безопасность *Программа производственной практики. 20.03.01 Техносферная безопасность *Программа производственной практики (НИР). 20.03.01 Техносферная безопасность *Программа преддипломной практики. 20.03.01 Техносферная безопасность |
*Программа учебной практики. 20.03.01 Техносферная безопасность *Программа производственной практики. 20.03.01 Техносферная безопасность *Программа производственной практики (НИР). 20.03.01 Техносферная безопасность *Программа преддипломной практики. 20.03.01 Техносферная безопасность |
|
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) | Нет | Нет | |
Экономика | |||
Код | 38.03.01 | ||
Наименование направления подготовки | Экономика | ||
Профиль | «Экономика предприятий и организаций» | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Образовательная программа (2019) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Образовательная программа (2020) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Учебный план (2015) | Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2016) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2017) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2018) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2019) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2020) | *Учебный план | *Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2015) | Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2016) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2017) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2018) | Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2019) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2020) | *Аннотации к рабочим программам дисциплин | *Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Календарный учебный график (2015) | Календарный учебный график | *Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2016) | Календарный учебный график | *Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2017) | Календарный учебный график | *Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2018) | Календарный учебный график | *Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2019) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2020) | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Программы ГИА (2020) | *Программа ГИА | *Программа ГИА | |
Программы ГИА (2019) | *Программа ГИА | *Программа ГИА | |
Практики |
Программа учебной практики. 38.03.01 Экономика Программа производственной (организационной) практики. 38.03.01 Экономика Программа производственной (экономической) практики. 38.03.01 Экономика *Программа производственной практики (2015,2016). 38.03.01 Экономика *Программа производственной практики (2017-2019). 38.03.01 Экономика *Программа производственной практики (НИР) (2015,2016). 38.03.01 Экономика |
Программа учебной практики. 38.03.01 Экономика Программа производственной (организационной) практики. 38.03.01 Экономика Программа производственной (экономической) практики. 38.03.01 Экономика *Программа производственной практики (2015,2016). 38.03.01 Экономика *Программа производственной практики (2017-2019). 38.03.01 Экономика *Программа производственной практики (НИР) (2015,2016). 38.03.01 Экономика |
|
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) | Нет | Нет | |
профиль | «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | ||
Программы практик (2020) |
Программа производственной практики 2020 БУАА |
Программа производственной практики 2020 БУАА |
|
Программа ГИА (2020) | Программа ГИА БУАА | ||
График ЗФО (2020) | |||
Образовательная программа (2020) | Образовательная программа | Образовательная программа | |
Учебный план (2020) | Учебный план | Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2020) | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Менеджмент | |||
Код | 38.03.02 | ||
Наименование направления подготовки | Менеджмент | ||
Уровень образования | бакалавриат академический | ||
Форма обучения | Очная | Заочная | |
Образовательная программа (2019) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Образовательная программа (2020) | *Образовательная программа | *Образовательная программа | |
Учебный план (2015) | Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2016) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2017) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2018) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2019) | *Учебный план | *Учебный план | |
Учебный план (2020) | *Учебный план | *Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2015) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2016) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2017) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2018) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2019) | *Аннотации рабочих программ дисциплин | *Аннотации рабочих программ дисциплин | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (2020) | *Аннотации к рабочим программам дисциплин | *Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Календарный учебный график (2015) | Календарный учебный график | *Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2016) | Календарный учебный график | *Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2017) | Календарный учебный график | *Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2018) | Календарный учебный график | *Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2019) | *Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Календарный учебный график (2020) | *Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Программы ГИА (2019) | *Программа ГИА | *Программа ГИА | |
Программы ГИА (2020) | *Программа ГИА | *Программа ГИА | |
Практики |
*Программа учебной практики. 38.03.02 Менеджмент *Программа производственной (организационной) практики. 38.03.02 Менеджмент *Программа производственной (экономической) практики. 38.03.02 Менеджмент |
*Программа учебной практики. 38.03.02 Менеджмент *Программа производственной (организационной) практики. 38.03.02 Менеджмент *Программа производственной (экономической) практики. 38.03.02 Менеджмент |
|
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) | Нет | Нет | |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности |
|||
Код | 09.03.01 | ||
Наименование специальности, направления подготовки | "Информатика и вычислительная техника" | ||
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | "Исследования и разработка методов и средств дистанционного контроля и управления технологических систем" | ||
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 6 | ||
Количество студентов, принимающих участие внаучной (научно-исследовательской) деятельности | 11 | ||
Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | 0 | ||
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | 1/0 | ||
Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | 0/0 | ||
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | 0/0 | ||
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | 0 | ||
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
