Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
БАКАЛАВРИАТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 23.12.2025 | русский | очно - заочная | 4 г. 6 мес. |
заочная | 4 г. 6 мес. | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 23.12.2025 | русский | очная | 4 г. |
заочная |
4 г. 6 мес. |
|||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование – бакалавриат | 23.12.2025 | русский | очная | 4 г. |
заочная |
4 г. 6 мес. |
|||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 23.12.2025 | русский | очная | 4 г. |
заочная |
4 г. 6 мес. |
|||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 23.12.2025 | русский | заочная | 4 г. 6 мес. |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 23.12.2025 | русский | очно - заочная |
4 г. 6 мес. |
заочная |
4 г. 6 мес. |
|||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 23.12.2025 | русский | очно - заочная | 4 г. 6 мес. |
заочная | 4 г. 6 мес. | |||||
МАГИСТРАТУРА | ||||||
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-ных производств | высшее образование – магистратура | - | русский | очно-заочная | 2 г. 3 мес. |
38.04.02 | Экономика | высшее образование – магистратура | - | русский | заочная | 2 г. 3 мес. |
Информация о численности обучающихся по реализуемым направлениям подготовки/ специальностям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование – бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
заочная | 7 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 71.2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 80.1 | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 76.4 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.9 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 77 | 77.5 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 52.4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 76.6 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
заочная | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
заочная | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
заочная | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 1 | 5 | 37 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Примечание
*Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП. Согласно Федеральному Закону об образовании 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 79, п.8 "Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся". АОП разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Описание образовательной программы (ООП) | Учебный план (УП) | Аннотации к рабочим программы (АРПД) |
Календарный учебный график (КУГ) |
Методические (УМКД) и иные документы - рабочие программы дисциплин (РПД) |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных технологий |
Рабочие программы практик (РПП) Государственная итоговая аттестация (ГИА) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | Очно - заочная | нет | ||||||
38.04.01 | Экономика | магистратура | Заочная | ООП 2022 | УП 2022 | КУГ 2022 | нет | |||
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | Очно - заочная | нет | ||||||
Заочная | нет | |||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | Очная | нет | ||||||
Заочная | нет | |||||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | Очная | нет | ||||||
Заочная | нет | |||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Очная | нет | ||||||
Заочная | нет | |||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | Заочная | Нет | ||||||
38.03.01 | Экономика профиль «Экономика предприятий и организаций» | бакалавриат | Очно - заочная | ООП 2022 | нет | |||||
Заочная | ||||||||||
38.03.01 | Экономика профиль «Бухгалтерский учет , анализ и аудит» | бакалавриат | Очно - заочная | ООП 2022 | УП 2022 | АРПД 2022 | КУГ 2022 | нет | ||
Заочная | нет | |||||||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очно - заочная | нет | ||||||
Заочная | нет |
- Рабочая программа воспитания
- Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности программы высшего образования
«Образовательная программа» (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
08.03.01 | Строительство | 2019 | Промышленное и гражданское строительство | за 1 год обучения | - | - | 55 |
08.03.01 | Строительство | 2019 | Промышленное и гражданское строительство | за 2 год обучения | - | - | 53 |
08.03.01 | Строительство | 2019 | Промышленное и гражданское строительство | за 3 год обучения | - | - | 53 |
08.03.01 | Строительство | 2019 | Промышленное и гражданское строительство | за 4 год обучения | - | - | 51 |
08.03.01 | Строительство | 2019 | Промышленное и гражданское строительство | за 5 год обучения | - | - | 28 |
08.03.01 | Строительство | 2020 | Промышленное и гражданское строительство | за 1 год обучения | - | - | 57 |
08.03.01 | Строительство | 2020 | Промышленное и гражданское строительство | за 2 год обучения | - | - | 49 |
08.03.01 | Строительство | 2020 | Промышленное и гражданское строительство | за 3 год обучения | - | - | 57 |
08.03.01 | Строительство | 2020 | Промышленное и гражданское строительство | за 4 год обучения | - | - | 48 |
08.03.01 | Строительство | 2020 | Промышленное и гражданское строительство | за 5 год обучения | - | - | 29 |
08.03.01 | Строительство | 2021 | Промышленное и гражданское строительство | за 1 год обучения | - | 55 | - |
08.03.01 | Строительство | 2021 | Промышленное и гражданское строительство | за 2 год обучения | - | 50 | - |
08.03.01 | Строительство | 2021 | Промышленное и гражданское строительство | за 3 год обучения | - | 55 | - |
08.03.01 | Строительство | 2021 | Промышленное и гражданское строительство | за 4 год обучения | - | 54 | - |
08.03.01 | Строительство | 2021 | Промышленное и гражданское строительство | за 5 год обучения | - | 26 | - |
08.03.01 | Строительство | 2022 | Промышленное и гражданское строительство | за 1 год обучения | - | 55 | - |
08.03.01 | Строительство | 2022 | Промышленное и гражданское строительство | за 2 год обучения | - | 53 | - |
08.03.01 | Строительство | 2022 | Промышленное и гражданское строительство | за 3 год обучения | - | 55 | - |
08.03.01 | Строительство | 2022 | Промышленное и гражданское строительство | за 4 год обучения | - | 55 | - |
08.03.01 | Строительство | 2022 | Промышленное и гражданское строительство | за 5 год обучения | - | 22 | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 1 год обучения | - | - | 55 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 2 года обучения | - | - | 53 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 3 года обучения | - | - | 53 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 4 года обучения | - | - | 45 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 5 год обучения | - | - | 34 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 1 год обучения | - | - | 55 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 2 года обучения | - | - | 53 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 3 года обучения | - | - | 53 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 4 года обучения | - | - | 45 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 5 год обучения | - | - | 34 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2021 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 1 год обучения | 60 | - | 61 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2021 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 2 год обучения | 60 | - | 58 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2021 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 3 год обучения | 60 | - | 70 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2021 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | За 4 год обучения | 60 | - | 28 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2022 | Организация и программирование вычислительных и информационных систем | За 1 год обучения | 60 | - | 52 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2022 | Организация и программирование вычислительных и информационных систем | За 2 год обучения | 60 | - | 62 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2022 | Организация и программирование вычислительных и информационных систем | За 3 год обучения | 60 | - | 64 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2022 | Организация и программирование вычислительных и информационных систем | За 4 год обучения | 60 | - | 25 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2019 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 1 год обучения | 60 | - | 55 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2019 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 2 года обучения | 60 | - | 53 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2019 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 3 года обучения | 60 | - | 57 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2019 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 4 года обучения | 60 | - | 45 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2019 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 5 год обучения | - | - | 30.0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2020 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 1 год обучения | 60 | - | 55 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2020 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 2 года обучения | 60 | - | 53 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2020 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 3 года обучения | 60 | - | 57 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2020 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 4 года обучения | 60 | - | 45 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2020 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 5 год обучения | - | - | 30 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2021 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 1 год обучения | 60 | - | 54 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2021 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 2 год обучения | 60 | - | 53 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2021 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 3 год обучения | 60 | - | 52 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2021 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 4 год обучения | 60 | - | 57 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2021 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 5 год обучения | - | - | 30 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2022 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 1 год обучения | 60 | - | 54 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2022 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 2 год обучения | 60 | - | 55 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2022 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 3 год обучения | 60 | - | 52 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2022 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 4 год обучения | 60 | - | 52 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2022 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | За 5 год обучения | - | - | 27 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2019 | Технология машиностроения | за 1 год обучения | 60 | - | 42 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2019 | Технология машиностроения | за 2 год обучения | 60 | - | 59 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2019 | Технология машиностроения | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2019 | Технология машиностроения | за 4 год обучения | 60 | 58 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2019 | Технология машиностроения | за 5 год обучения | – | - | 33 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2020 | Технология машиностроения | за 1 год обучения | 60 | - | 54 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2020 | Технология машиностроения | за 2 год обучения | 60 | - | 54 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2020 | Технология машиностроения | за 3 год обучения | 60 | - | 52 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2020 | Технология машиностроения | за 4 год обучения | 60 | 53 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2020 | Технология машиностроения | за 5 год обучения | - | - | 27 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2021 | Технология машиностроения | за 1год обучения | - | - | 53 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2021 | Технология машиностроения | за 2 год обучения | - | - | 54 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2021 | Технология машиностроения | за 3 год обучения | - | - | 53 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2021 | Технология машиностроения | за 4 год обучения | - | - | 53 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2021 | Технология машиностроения | за 5 год обучения | - | - | 27 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2022 | Технология машиностроения | за 1 год обучения | 60 | - | 54 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2022 | Технология машиностроения | за 2 год обучения | 60 | - | 56 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2022 | Технология машиностроения | за 3 год обучения | 60 | - | 53 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2022 | Технология машиностроения | за 4 год обучения | 60 | - | 50 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2022 | Технология машиностроения | за 5 год обучения | - | - | 27 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2021 | Технология машиностроения | за 1 год обучения | - | 53 | - |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2021 | Технология машиностроения | за 2 год обучения | - | 57 | - |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2021 | Технология машиностроения | за 3 год обучения | - | 15 | - |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2022 | Технологии Индустрии 4.0 современного машиностроения | за 1 год обучения | - | 53 | - |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2022 | Технологии Индустрии 4.0 современного машиностроения | за 2 год обучения | - | 55 | - |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2022 | Технологии Индустрии 4.0 современного машиностроения | за 3 год обучения | - | 27 | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 1 год обучения | - | - | 49 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 2 год обучения | - | - | 51 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 3 год обучения | - | - | 51 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 4 год обучения | - | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 5 год обучения | - | - | 32 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2020 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 1 год обучения | - | - | 54 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2020 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 2 год обучения | - | - | 51 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2020 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 3 год обучения | - | - | 55 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2020 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 4 год обучения | - | - | 54 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2020 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 5 год обучения | - | - | 26 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2021 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 1 год обучения | - | - | 53 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2021 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 2 год обучения | - | - | 54 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2021 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 3год обучения | - | - | 53 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2021 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 4 год обучения | - | - | 53 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2021 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 5 год обучения | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2022 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 1 год обучения | - | - | 56 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2022 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 2 год обучения | - | - | 51 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2022 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 3 год обучения | - | - | 53 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2022 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 4 год обучения | - | - | 55 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2022 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 5 год обучения | - | - | 25 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | За 1 год обучения | - | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | За 2 год обучения | - | - | 56 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | За 3 год обучения | - | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | За 4 год обучения | - | - | 61 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Экономика предприятий и организаций | За 1 год обучения | - | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Экономика предприятий и организаций | За 2 год обучения | - | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Экономика предприятий и организаций | За 3 год обучения | - | - | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Экономика предприятий и организаций | За 4 год обучения | - | - | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Экономика предприятий и организаций | За 5 год обучения | - | - | 28 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 1 год обучения | - | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 2 год обучения | - | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 3 год обучения | - | - | 52 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 4 год обучения | - | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 5 год обучения | - | - | 28 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | За 1 год обучения | - | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | За 2 год обучения | - | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | За 3 год обучения | - | - | 58 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | За 4 год обучения | - | - | 56 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | За 5 год обучения | - | - | 29 |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Менеджмент организации | За 1 год обучения | - | 59 | - |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Менеджмент организации | За 2 год обучения | - | 57 | - |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Менеджмент организации | За 3 год обучения | - | 53 | - |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Менеджмент организации | За 4 год обучения | - | 57 | - |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Менеджмент организации | За 5 год обучения | - | 30 | - |
«Образовательная программа» (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения: | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
08.03.01 | Строительство | 2019 | Промышленное и гражданское строительство | заочная | 9 | 12 | 6 |
08.03.01 | Строительство | 2020 | Промышленное и гражданское строительство | заочная | 6 | 12 | 6 |
08.03.01 | Строительство | 2021 | Промышленное и гражданское строительство | очно-заочное | 6 | 12 | 6 |
08.03.01 | Строительство | 2022 | Промышленное и гражданское строительство | очно-заочное | 6 | 12 | 6 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | заочная | 6 | 12 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | заочная | 6 | 12 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2021 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | очная | 6 | 12 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2022 | Организация и программирование вычислительных и информационных систем | очная | 6 | 12 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2022 | Организация и программирование вычислительных и информационных систем | заочная | 6 | 12 | 3 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2019 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | очная | 6 | 12 | 3 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2019 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | заочная | 6 | 12 | 3 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2020 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | заочная | 6 | 12 | 3 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2020 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | заочная | 6 | 12 | 3 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2021 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | очная | 6 | 12 | 3 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2021 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | заочная | 6 | 12 | 3 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2022 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | очная | 6 | 12 | 3 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2022 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | заочная | 6 | 12 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2019 | Технология машиностроения | очная | 3 | 9 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2019 | Технология машиностроения | заочное | 3 | 9 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2020 | Технология машиностроения | очная | 3 | 9 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2020 | Технология машиностроения | заочное | 3 | 9 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2021 | Технология машиностроения | очная | 3 | 9 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2021 | Технология машиностроения | заочное | 3 | 9 | 3 |
