Вакантные места для перевода |
Строительство | |||
Код | 08.03.01 | ||
Наименование | Строительство | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 1 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 14 |
Информатика и вычислительная техника | |||
Код | 09.03.01 | ||
Наименование | Информатика и вычислительная техника | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 1 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 9 | 25 |
Конструирование и технология электронных средств | |||
Код | 11.03.01 | ||
Наименование | Конструирование и технология электронных средств | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 1 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 25 |
Конструкторско-технологичесое обеспечение машиностроительных производств | |||
Код | 15.03.05 | ||
Наименование | Конструкторско-технологичесое обеспечение машиностроительных производств | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 1 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 10 | 13 | |
Техносферная безопасность | |||
Код | 20.03.01 | ||
Наименование | Техносферная безопасность | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 1 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 4 |
Экономика | |||
Код | 38.03.01 | ||
Наименование | Экономика | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 1 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 9 | 14 |
Менеджмент | |||
Код | 38.03.02 | ||
Наименование | Менеджмент | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 1 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 10 |
Строительство | |||
Код | 08.03.01 | ||
Наименование | Строительство | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 2 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 4 |
Информатика и вычислительная техника | |||
Код | 09.03.01 | ||
Наименование | Информатика и вычислительная техника | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 2 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 | 25 |
Конструкторско-технологичесое обеспечение машиностроительных производств | |||
Код | 15.03.05 | ||
Наименование | Конструкторско-технологичесое обеспечение машиностроительных производств | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 2 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 | 12 |
Техносферная безопасность | |||
Код | 20.03.01 | ||
Наименование | Техносферная безопасность | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 2 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 19 | |
Конструирование и технология электронных средств | |||
Код | 11.03.01 | ||
Наименование | Конструирование и технология электронных средств | - | |
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 2 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | 1 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | - | |
Экономика | |||
Код | 38.03.01 | ||
Наименование | Экономика | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 2 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 25 |
Менеджмент | |||
Код | 38.03.02 | ||
Наименование | Менеджмент | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 2 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 8 |
Строительство | |||
Код | 08.03.01 | ||
Наименование | Строительство | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 3 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 1 |
Информатика и вычислительная техника | |||
Код | 09.03.01 | ||
Наименование | Информатика и вычислительная техника | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 3 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 15 | 27 |
Конструкторско-технологичесое обеспечение машиностроительных производств | |||
Код | 15.03.05 | ||
Наименование | Конструкторско-технологичесое обеспечение машиностроительных производств | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 3 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 17 | 29 |
Техносферная безопасность | |||
Код | 20.03.01 | ||
Наименование | Техносферная безопасность | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 3 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 25 |
Экономика | |||
Код | 38.03.01 | ||
Наименование | Экономика | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 3 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 10 |
Менеджмент | |||
Код | 38.03.02 | ||
Наименование | Менеджмент | ||
Уровень образования | высшее, бакалавриат | ||
Курс | 3 | ||
Форма обучения | Очное | Заочное | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - | 5 |