Направления подготовки, вступительные испытания
Код | 08.03.01 | ||
Направления подготовки(специальности) | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | ||
Вступительные испытания(в порядке приоритета) | Математика | Русский язык | Физика |
Минимальное кол-во баллов | 39 | 40 | 39 |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Тестирование** (на базе СПО,НПО*) | ||
Код | 09.03.01 | ||
Направления подготовки(специальности) | Информатика и вычислительная техника | ||
Вступительные испытания(в порядке приоритета) | Математика | Русский язык | Информатика |
Минимальное кол-во баллов | 39 | 40 | 44 |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Тестирование** (на базе СПО,НПО*) | ||
Код | 11.03.03 | ||
Направления подготовки(специальности) | Конструирование и технология электронных средств | ||
Вступительные испытания(в порядке приоритета) | Математика | Русский язык | Физика |
Минимальное кол-во баллов | 39 | 40 | 39 |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Тестирование** (на базе СПО,НПО*) | ||
Код | 15.03.05 | ||
Направления подготовки(специальности) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||
Вступительные испытания(в порядке приоритета) | Математика | Русский язык | Физика |
Минимальное кол-во баллов | 39 | 40 | 39 |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Тестирование** (на базе СПО,НПО*) | ||
Код | 20.03.01 | ||
Направления подготовки(специальности) | Техносферная безопасность | ||
Вступительные испытания(в порядке приоритета) | Математика | Русский язык | Физика |
Минимальное кол-во баллов | 39 | 40 | 39 |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Тестирование** (на базе СПО,НПО*) | ||
Код | 38.03.01 | ||
Направления подготовки(специальности) | Экономика | ||
Вступительные испытания(в порядке приоритета) | Математика | Русский язык | Обществознание |
Минимальное кол-во баллов | 39 | 40 | 45 |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Тестирование** (на базе СПО,НПО*) | ||
Код | 38.03.02 | ||
Направления подготовки(специальности) | Менеджмент | ||
Вступительные испытания(в порядке приоритета) | Математика | Русский язык | Обществознание |
Минимальное кол-во баллов | 39 | 40 | 45 |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Тестирование** (на базе СПО,НПО*) |
*СОО-среднее общее образование; СПО – среднее профессиональное образование; НПО - начальное профессиональное образование.
** Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно.
Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании абитуриентов
Приоритетность вступительных испытаний при равенстве суммы конкурсных баллов конкурсные списки ранжируются следующим образом(в зависимости от набора вступительных испытаний):
- Математика, Физика, Русский язык
- Математика, Информатика, Русский язык
- Математика, Обществознание, Русский язык