Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2023 году

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2023 году

Код Наименование Курс Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 2 4 5 6 7 0 0 0 8 9
08.03.01 Строительство 1 очно-заочная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство 2 очно-заочная 0 0 0 3
08.03.01 Строительство 3 заочная 0 0 0 5
08.03.01 Строительство 4 заочная 0 0 0 5
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1 заочная 0 0 0 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2 очная 3 0 0 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2 заочная 0 0 0 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 3 очная 3 0 0 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 3 заочная 0 0 0 5
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 1 заочная 0 0 0 1
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 2 очная 2 0 0 1
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 2 заочная 0 0 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 3 очная 11 0 0 1
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 3 заочная 0 0 0 5
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 4 очная 13 0 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 4 заочная 0 0 0 5
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 1 очная 0 0 0 1
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 1 заочная 0 0 0 1
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2 очная 3 0 0 1
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2 заочная 0 0 0 8
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 3 заочная 0 0 0 21
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 4 очная 5 0 0 1
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 4 заочная 0 0 0 9
20.03.01 Техносферная безопасность 1 заочная 0 0 0 1
20.03.01 Техносферная безопасность 2 заочная 0 0 0 8
20.03.01 Техносферная безопасность 3 заочная 0 0 0 2
20.03.01 Техносферная безопасность 4 заочная 0 0 0 7
38.03.01 Экономика 1 очно-заочная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика 2 очно-заочная 0 0 0 1
38.03.01 Экономика 4 очно-заочная 0 0 0 13
38.03.01 Менеджмент 3 заочная 0 0 0 5
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2 очно-заочная 0 0 0 1
38.04.01 Экономика 1 заочная 0 0 0 1

Порядок наполнения данного раздела регламентирован следующими документами:

1

2